Технические данные
Номинальное напряжение: 600 В
Диапазон температур: -60℃~+200℃
Испытательное напряжение: 2000 В
Проводник: луженая медь
Изоляция: Силиконовая резина
Оболочка: Стекловолокно
Цвета: Белый-Синий-Красный-Черный-Коричневый-Желтый-Прозрачный
Сертификат №: E216252
Применение: Выводные провода для бытовых электроприборов, освещения, электронного оборудования, датчиков и т. д.
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Технические данные
Номинальное напряжение: 600 В
Диапазон температур: -60℃~+200℃
Испытательное напряжение: 2000 В
Проводник: луженая медь
Изоляция: Силиконовая резина
Оболочка: Стекловолокно
Цвета: Белый-Синий-Красный-Черный-Коричневый-Желтый-Прозрачный
Сертификат №: E216252.
Применение: Выводные провода для бытовых электроприборов, освещения, электронного оборудования, датчиков и т. д.
Спецификация
Conductor | Изоляция | Сопротивление при 20 ℃ | |||||
AWG | Conductor | Диаметр | Номинальный | Стекловолокно | Номинальный внешний | Макс внешний | |
26 | 7/0,16 | 0.48 | 0.78 | 0.15 | 2.3 | 2.5 | 143.0 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.78 | 0.15 | 2.5 | 2.7 | 92.0 |
22 | 7/0,25 | 0.75 | 0.78 | 0.15 | 2.6 | 2.8 | 56.8 |
20 | 7/0,31 | 0.93 | 0.78 | 0.15 | 2.8 | 3.0 | 40.1 |
18 | 7/0,39 | 1.17 | 0.78 | 0.15 | 3.0 | 3.3 | 23.0 |
16 | 7/0,49 | 1.47 | 0.78 | 0.20 | 3.4 | 3.7 | 14.6 |
14 | 41/0,25 | 1.82 | 0.78 | 0.20 | 3.8 | 4.1 | 9.9 |
12 | 45/0,32 | 2.50 | 0.78 | 0.25 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
10 | 35/0,45 | 3.08 | 1.18 | 0.25 | 5.9 | 6.4 | 3.5 |
8 | 44/0,50 | 3.90 | 1.53 | 0.40 | 7.8 | 8.4 | 2.190 |
6 | 70/0,50 | 5.50 | 1.53 | 0.40 | 9.4 | 10.1 | 1.410 |
4 | 110/0,50 | 6.90 | 1.53 | 0.40 | 10.8 | 11.6 | 0.920 |
2 | 175/0,50 | 8.70 | 1.53 | 0.40 | 12.6 | 13.6 | 0.590 |
1 | 217/0,50 | 10.00 | 2.03 | 0.50 | 15.1 | 16.3 | 0.449 |
1/0 | 276/0,50 | 11.20 | 2.03 | 0.50 | 16.3 | 17.6 | 0.355 |
2/0 | 342/0,50 | 12.20 | 2.03 | 0.50 | 17.3 | 18.6 | 0.282 |
3/0 | 437/0,50 | 13.80 | 2.03 | 0.50 | 18.9 | 20.4 | 0.223 |
4/0 | 551/0,50 | 15.50 | 2.03 | 0.50 | 20.6 | 22.2 | 0.177 |
250Ксмил | 1009/0.40 | 16.80 | 2.45 | 0.50 | 22.7 | 24.5 | 0.147 |
300Ксмил | 1216/0.40 | 18.50 | 2.45 | 0.50 | 24.4 | 26.4 | 0.122 |
350Ксмил | 1406/0.40 | 20.00 | 2.45 | 0.50 | 25.9 | 28.0 | 0.105 |
400Ксмил | 1615/0.40 | 21.50 | 2.45 | 0.50 | 27.4 | 29.6 | 0.091 |
450Ксмил | 1813/0.40 | 22.60 | 2.45 | 0.70 | 28.9 | 31.2 | 0.081 |
500Ксмил | 2010/0.40 | 23.90 | 2.45 | 0.70 | 30.2 | 32.6 | 0.073 |
550Ксмил | 2220/0.40 | 25.00 | 2.80 | 0.70 | 32.0 | 34.6 | 0.067 |
600Ксмил | 2420/0.40 | 26.20 | 2.80 | 0.70 | 33.2 | 35.9 | 0.061 |
650Ксмил | 1675/0.50 | 27.30 | 2.80 | 0.70 | 34.3 | 37.0 | 0.056 |
700Ксмил | 1808/0.50 | 28.20 | 2.80 | 0.70 | 35.2 | 38.0 | 0.052 |
750Ксмил | 1935/0.50 | 29.30 | 2.80 | 0.70 | 36.3 | 39.2 | 0.049 |
Область применения
Упаковка и доставка
Производственный цех
Сертификаты
У нас есть сертификаты UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949, CE.
Технические данные
Номинальное напряжение: 600 В
Диапазон температур: -60℃~+200℃
Испытательное напряжение: 2000 В
Проводник: луженая медь
Изоляция: Силиконовая резина
Оболочка: Стекловолокно
Цвета: Белый-Синий-Красный-Черный-Коричневый-Желтый-Прозрачный
Сертификат №: E216252.
Применение: Выводные провода для бытовых электроприборов, освещения, электронного оборудования, датчиков и т. д.
Спецификация
Conductor | Изоляция | Сопротивление при 20 ℃ | |||||
AWG | Conductor | Диаметр | Номинальный | Стекловолокно | Номинальный внешний | Макс внешний | |
26 | 7/0,16 | 0.48 | 0.78 | 0.15 | 2.3 | 2.5 | 143.0 |
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.78 | 0.15 | 2.5 | 2.7 | 92.0 |
22 | 7/0,25 | 0.75 | 0.78 | 0.15 | 2.6 | 2.8 | 56.8 |
20 | 7/0,31 | 0.93 | 0.78 | 0.15 | 2.8 | 3.0 | 40.1 |
18 | 7/0,39 | 1.17 | 0.78 | 0.15 | 3.0 | 3.3 | 23.0 |
16 | 7/0,49 | 1.47 | 0.78 | 0.20 | 3.4 | 3.7 | 14.6 |
14 | 41/0,25 | 1.82 | 0.78 | 0.20 | 3.8 | 4.1 | 9.9 |
12 | 45/0,32 | 2.50 | 0.78 | 0.25 | 4.6 | 4.9 | 5.4 |
10 | 35/0,45 | 3.08 | 1.18 | 0.25 | 5.9 | 6.4 | 3.5 |
8 | 44/0,50 | 3.90 | 1.53 | 0.40 | 7.8 | 8.4 | 2.190 |
6 | 70/0,50 | 5.50 | 1.53 | 0.40 | 9.4 | 10.1 | 1.410 |
4 | 110/0,50 | 6.90 | 1.53 | 0.40 | 10.8 | 11.6 | 0.920 |
2 | 175/0,50 | 8.70 | 1.53 | 0.40 | 12.6 | 13.6 | 0.590 |
1 | 217/0,50 | 10.00 | 2.03 | 0.50 | 15.1 | 16.3 | 0.449 |
1/0 | 276/0,50 | 11.20 | 2.03 | 0.50 | 16.3 | 17.6 | 0.355 |
2/0 | 342/0,50 | 12.20 | 2.03 | 0.50 | 17.3 | 18.6 | 0.282 |
3/0 | 437/0,50 | 13.80 | 2.03 | 0.50 | 18.9 | 20.4 | 0.223 |
4/0 | 551/0,50 | 15.50 | 2.03 | 0.50 | 20.6 | 22.2 | 0.177 |
250Ксмил | 1009/0.40 | 16.80 | 2.45 | 0.50 | 22.7 | 24.5 | 0.147 |
300Ксмил | 1216/0.40 | 18.50 | 2.45 | 0.50 | 24.4 | 26.4 | 0.122 |
350Ксмил | 1406/0.40 | 20.00 | 2.45 | 0.50 | 25.9 | 28.0 | 0.105 |
400Ксмил | 1615/0.40 | 21.50 | 2.45 | 0.50 | 27.4 | 29.6 | 0.091 |
450Ксмил | 1813/0.40 | 22.60 | 2.45 | 0.70 | 28.9 | 31.2 | 0.081 |
500Ксмил | 2010/0.40 | 23.90 | 2.45 | 0.70 | 30.2 | 32.6 | 0.073 |
550Ксмил | 2220/0.40 | 25.00 | 2.80 | 0.70 | 32.0 | 34.6 | 0.067 |
600Ксмил | 2420/0.40 | 26.20 | 2.80 | 0.70 | 33.2 | 35.9 | 0.061 |
650Ксмил | 1675/0.50 | 27.30 | 2.80 | 0.70 | 34.3 | 37.0 | 0.056 |
700Ксмил | 1808/0.50 | 28.20 | 2.80 | 0.70 | 35.2 | 38.0 | 0.052 |
750Ксмил | 1935/0.50 | 29.30 | 2.80 | 0.70 | 36.3 | 39.2 | 0.049 |
Область применения
Упаковка и доставка
Производственный цех
Сертификаты
У нас есть сертификаты UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949, CE.