штат: | |
---|---|
Количество: | |
Технические данные
Номинальное напряжение: 600 В
Диапазон температур: 200 ℃/450 ℃
Проводник: никелированная медная проволока или проволока из чистого никеля.
Изоляция: 1. Обернутая слюдяная лента 2. Оплетка из стекловолокна 3. ПТФЭ или эмульсия силиконовой смолы, пропитанная эмульсией силиконовой смолы.
Особенности: Огнестойкий, малодымный.
Спецификация
Conductor | Изоляция/Тканый | Внешний диаметр провода | Сопротивление при 20 ℃ | ||||||
AWG | Поперечное сечение | Структура проводника | Диаметр | Ном. Толщина | Внешний диаметр изоляции | Толщина стекловолокна | Номинальный | Толерантность | |
26 | 0.128 | 7/0,16 | 0.48 | 0.65 | 1.78 | 0.18 | 2.15 | ±0,20 | 142.000 |
24 | 0.205 | 7/0.20 | 0.60 | 0.65 | 1.90 | 0.18 | 2.30 | ±0,20 | 89.000 |
22 | 0.324 | 7/0,254 | 0.76 | 0.65 | 2.06 | 0.18 | 2.45 | ±0,20 | 54.300 |
20 | 0.519 | 10/0,26 | 0.96 | 0.65 | 2.26 | 0.18 | 2.65 | ±0,25 | 33.900 |
18 | 0.803 | 16/0,26 | 1.20 | 0.65 | 2.50 | 0.18 | 2.90 | ±0,25 | 21.800 |
16 | 1.310 | 26/0,26 | 1.50 | 0.65 | 2.80 | 0.18 | 3.20 | ±0,25 | 13.700 |
14 | 2.080 | 41/0,26 | 1.90 | 0.65 | 3.20 | 0.18 | 3.60 | ±0,30 | 8.620 |
12 | 3.310 | 65/0,26 | 2.40 | 0.65 | 3.70 | 0.18 | 4.10 | ±0,30 | 5.43 |
47/0,30 | |||||||||
10 | 5.260 | 100/0,26 | 3.20 | 0.76 | 4.72 | 0.38 | 5.50 | ±0,30 | 3.41 |
75/0,30 | |||||||||
8 | 8.367 | 158/0,26 | 4.40 | 0.76 | 5.92 | 0.38 | 6.70 | ±0,40 | 2.30 |
119/0,30 | |||||||||
7 | 10.550 | 199/0,26 | 4.60 | 0.76 | 6.12 | 0.38 | 6.90 | ±0,40 | 1.79 |
150/0,30 | |||||||||
6 | 13.300 | 250/0,26 | 5.30 | 0.76 | 6.82 | 0.38 | 7.60 | ±0,40 | 1.42 |
189/0,30 | |||||||||
5 | 16.770 | 238/0,30 | 6.00 | 0.76 | 7.52 | 0.38 | 8.30 | ±0,50 | 1.12 |
133/0,40 | |||||||||
4 | 21.150 | 300/0,30 | 6.80 | 0.76 | 8.32 | 0.38 | 9.10 | ±0,50 | 0.89 |
168/0,40 | |||||||||
3 | 26.670 | 378/0,30 | 7.60 | 0.90 | 9.40 | 0.51 | 10.40 | ±0,50 | 0.71 |
210/0,40 | |||||||||
2 | 33.620 | 476/0,30 | 8.50 | 0.90 | 10.30 | 0.51 | 11.30 | ±0,60 | 0.56 |
266/0,40 | |||||||||
1 | 42.410 | 600/0,30 | 9.60 | 0.90 | 11.40 | 0.51 | 12.40 | ±0,60 | 0.45 |
342/0,40 | |||||||||
1/0 | 53.490 | 426/0,40 | 11.20 | 0.90 | 13.00 | 0.51 | 14.00 | ±0,60 | 0.36 |
276/0,50 | |||||||||
2/0 | 67.530 | 538/0,40 | 12.20 | 0.90 | 14.00 | 0.51 | 15.00 | ±0,80 | 0.28 |
342/0,50 | |||||||||
3/0 | 85.010 | 684/0,40 | 13.80 | 0.90 | 15.60 | 0.51 | 16.60 | ±0,80 | 0.22 |
437/0,50 | |||||||||
4/0 | 107.200 | 855/0,40 | 15.50 | 0.90 | 17.30 | 0.51 | 18.30 | ±0,80 | 0.18 |
551/0,50 | |||||||||
250Ксмил | 127.000 | 646/0,50 | 16.80 | 1.02 | 18.84 | 0.51 | 19.90 | ±1,00 | 0.151 |
300Ксмил | 152.000 | 779/0,50 | 18.50 | 1.02 | 20.54 | 0.51 | 21.60 | ±1,00 | 0.125 |
350Ксмил | 177.000 | 912/0,50 | 20.00 | 1.02 | 22.04 | 0.51 | 23.10 | ±1,00 | 0.108 |
400Ксмил | 203.000 | 1036/0.50 | 21.50 | 1.02 | 23.54 | 0.51 | 24.60 | ±1,00 | 0.094 |
450Ксмил | 228.000 | 1184/0.50 | 22.80 | 1.02 | 24.84 | 0.51 | 25.90 | ±1,00 | 0.084 |
500Ксмил | 253.000 | 1295/0.50 | 23.90 | 1.02 | 25.94 | 0.51 | 27.00 | ±1,00 | 0.076 |
Область применения
Упаковка и доставка
Производственный цех
Сертификаты
У нас есть сертификаты UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949, CE.
Технические данные
Номинальное напряжение: 600 В
Диапазон температур: 200 ℃/450 ℃
Проводник: никелированная медная проволока или проволока из чистого никеля.
Изоляция: 1. Обернутая слюдяная лента 2. Оплетка из стекловолокна 3. ПТФЭ или эмульсия силиконовой смолы, пропитанная эмульсией силиконовой смолы.
Особенности: Огнестойкий, малодымный.
Спецификация
Conductor | Изоляция/Тканый | Внешний диаметр провода | Сопротивление при 20 ℃ | ||||||
AWG | Поперечное сечение | Структура проводника | Диаметр | Ном. Толщина | Внешний диаметр изоляции | Толщина стекловолокна | Номинальный | Толерантность | |
26 | 0.128 | 7/0,16 | 0.48 | 0.65 | 1.78 | 0.18 | 2.15 | ±0,20 | 142.000 |
24 | 0.205 | 7/0.20 | 0.60 | 0.65 | 1.90 | 0.18 | 2.30 | ±0,20 | 89.000 |
22 | 0.324 | 7/0,254 | 0.76 | 0.65 | 2.06 | 0.18 | 2.45 | ±0,20 | 54.300 |
20 | 0.519 | 10/0,26 | 0.96 | 0.65 | 2.26 | 0.18 | 2.65 | ±0,25 | 33.900 |
18 | 0.803 | 16/0,26 | 1.20 | 0.65 | 2.50 | 0.18 | 2.90 | ±0,25 | 21.800 |
16 | 1.310 | 26/0,26 | 1.50 | 0.65 | 2.80 | 0.18 | 3.20 | ±0,25 | 13.700 |
14 | 2.080 | 41/0,26 | 1.90 | 0.65 | 3.20 | 0.18 | 3.60 | ±0,30 | 8.620 |
12 | 3.310 | 65/0,26 | 2.40 | 0.65 | 3.70 | 0.18 | 4.10 | ±0,30 | 5.43 |
47/0,30 | |||||||||
10 | 5.260 | 100/0,26 | 3.20 | 0.76 | 4.72 | 0.38 | 5.50 | ±0,30 | 3.41 |
75/0,30 | |||||||||
8 | 8.367 | 158/0,26 | 4.40 | 0.76 | 5.92 | 0.38 | 6.70 | ±0,40 | 2.30 |
119/0,30 | |||||||||
7 | 10.550 | 199/0,26 | 4.60 | 0.76 | 6.12 | 0.38 | 6.90 | ±0,40 | 1.79 |
150/0,30 | |||||||||
6 | 13.300 | 250/0,26 | 5.30 | 0.76 | 6.82 | 0.38 | 7.60 | ±0,40 | 1.42 |
189/0,30 | |||||||||
5 | 16.770 | 238/0,30 | 6.00 | 0.76 | 7.52 | 0.38 | 8.30 | ±0,50 | 1.12 |
133/0,40 | |||||||||
4 | 21.150 | 300/0,30 | 6.80 | 0.76 | 8.32 | 0.38 | 9.10 | ±0,50 | 0.89 |
168/0,40 | |||||||||
3 | 26.670 | 378/0,30 | 7.60 | 0.90 | 9.40 | 0.51 | 10.40 | ±0,50 | 0.71 |
210/0,40 | |||||||||
2 | 33.620 | 476/0,30 | 8.50 | 0.90 | 10.30 | 0.51 | 11.30 | ±0,60 | 0.56 |
266/0,40 | |||||||||
1 | 42.410 | 600/0,30 | 9.60 | 0.90 | 11.40 | 0.51 | 12.40 | ±0,60 | 0.45 |
342/0,40 | |||||||||
1/0 | 53.490 | 426/0,40 | 11.20 | 0.90 | 13.00 | 0.51 | 14.00 | ±0,60 | 0.36 |
276/0,50 | |||||||||
2/0 | 67.530 | 538/0,40 | 12.20 | 0.90 | 14.00 | 0.51 | 15.00 | ±0,80 | 0.28 |
342/0,50 | |||||||||
3/0 | 85.010 | 684/0,40 | 13.80 | 0.90 | 15.60 | 0.51 | 16.60 | ±0,80 | 0.22 |
437/0,50 | |||||||||
4/0 | 107.200 | 855/0,40 | 15.50 | 0.90 | 17.30 | 0.51 | 18.30 | ±0,80 | 0.18 |
551/0,50 | |||||||||
250Ксмил | 127.000 | 646/0,50 | 16.80 | 1.02 | 18.84 | 0.51 | 19.90 | ±1,00 | 0.151 |
300Ксмил | 152.000 | 779/0,50 | 18.50 | 1.02 | 20.54 | 0.51 | 21.60 | ±1,00 | 0.125 |
350Ксмил | 177.000 | 912/0,50 | 20.00 | 1.02 | 22.04 | 0.51 | 23.10 | ±1,00 | 0.108 |
400Ксмил | 203.000 | 1036/0.50 | 21.50 | 1.02 | 23.54 | 0.51 | 24.60 | ±1,00 | 0.094 |
450Ксмил | 228.000 | 1184/0.50 | 22.80 | 1.02 | 24.84 | 0.51 | 25.90 | ±1,00 | 0.084 |
500Ксмил | 253.000 | 1295/0.50 | 23.90 | 1.02 | 25.94 | 0.51 | 27.00 | ±1,00 | 0.076 |
Область применения
Упаковка и доставка
Производственный цех
Сертификаты
У нас есть сертификаты UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949, CE.