штат: | |
---|---|
Количество: | |
Технические данные
Тип: ((CU-R2PVC:OG)FB)R2PVC:OG-HV /((CU-R3XLPO:OG)FB)R3XLPO:OG-HV
Тип: ((CU-H4XLPO:OG)FB)H4XLPO:OG-HV /((CU-H6SIR:OG)FB)H6SIR:OG-HV
Номинальное напряжение: 600 В
Диапазон температур: -40 ℃ ~ + 105/125/150/200℃
Проводник: голая медь
Изоляция/оболочка: 105-ПВХ/ПП/ЭВА; 125-ПВХ/ПУР/ТПЭ/XLPO; 150-ХЛПО; 200-СИР
Стандарт: GMW15839
Применение: Внутренняя соединительная проводка для высоковольтных цепей электромобилей.
Спецификация
Conductor | Изоляция | Слой щита | ножны | Макс. сопротивление при 20 ℃ | ||||||
Номинальное сечение | Структура проводника | Диаметр проводника макс. мм | Внешний диаметр макс. мм | Скорость перекрытия AL-фольги | Луженый медный щит макс. мм | Внешний диаметр макс. мм | ||||
Тонкостенные | Толстостенный | Тонкостенные | Толстостенный | Тонкостенные | Толстостенный | |||||
6 | 320/0,15 | 3.4 | 4.3 | 5 | 20 | 4.9 | 5.6 | 6.1 | 7.8 | 3.14 |
84/0,30 | ||||||||||
8 | 240/0,20 | 4.3 | 5 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 7.1 | 9.1 | 2.38 | |
62/0,40 | ||||||||||
10 | 320/0,20 | 4.5 | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 8.1 | 9.7 | 1.82 | |
80/0,40 | ||||||||||
12 | 380/0,20 | 5.4 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 8.2 | 8.6 | 10.8 | 1.52 | |
96/0,40 | ||||||||||
16 | 512/0,20 | 6.3 | 7.2 | 8.3 | 8 | 9.1 | 9.6 | 11.7 | 1.16 | |
126/0,40 | ||||||||||
20 | 610/0,20 | 6.9 | 7.8 | 9.1 | 8.6 | 9.9 | 10.2 | 12.7 | 0.955 | |
152/0,40 | ||||||||||
25 | 790/0,20 | 7.8 | 8.7 | 10.4 | 9.5 | 11.2 | 11.3 | 14 | 0.743 | |
196/0,40 | ||||||||||
30 | 900/0,20 | 8.3 | 9.6 | 10.9 | 10.4 | 11.7 | 12.2 | 14.7 | 0.647 | |
224/0,40 | ||||||||||
35 | 1070/0.20 | 9 | 10.4 | 11.6 | 11.2 | 12.4 | 13.2 | 15.4 | 0.527 | |
276/0,40 | ||||||||||
40 | 1200/0.20 | 9.6 | 11.1 | 12.4 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.2 | 0.473 | |
308/0,40 | ||||||||||
50 | 1600/0.20 | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 13 | 14.3 | 15.2 | 17.5 | 0.368 | |
396/0,40 | ||||||||||
60 | 1200/0.25 | 11.6 | 13.3 | 14.6 | 14.1 | 15.4 | 16.3 | 18.6 | 0.315 | |
296/0,50 | ||||||||||
70 | 1427/0.25 | 12.5 | 14.4 | 15.5 | 15.2 | 16.5 | 17.4 | 19.7 | 0.259 | |
360/0,50 | ||||||||||
95 | 1936/0.25 | 14.8 | 16.7 | 18 | 17.7 | 19 | 19.9 | 22.4 | 0.196 | |
475/0,50 | ||||||||||
120 | 2450/0.25 | 16.5 | / | 19.7 | / | 20.7 | / | 24.1 | 0.153 | |
608/0,50 |
Область применения
Упаковка и доставка
Производственный цех
Сертификаты
У нас есть сертификаты UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949, CE.
Технические данные
Тип: ((CU-R2PVC:OG)FB)R2PVC:OG-HV /((CU-R3XLPO:OG)FB)R3XLPO:OG-HV
Тип: ((CU-H4XLPO:OG)FB)H4XLPO:OG-HV /((CU-H6SIR:OG)FB)H6SIR:OG-HV
Номинальное напряжение: 600 В
Диапазон температур: -40 ℃ ~ + 105/125/150/200℃
Проводник: голая медь
Изоляция/оболочка: 105-ПВХ/ПП/ЭВА; 125-ПВХ/ПУР/ТПЭ/XLPO; 150-ХЛПО; 200-СИР
Стандарт: GMW15839
Применение: Внутренняя соединительная проводка для высоковольтных цепей электромобилей.
Спецификация
Conductor | Изоляция | Слой щита | ножны | Макс. сопротивление при 20 ℃ | ||||||
Номинальное сечение | Структура проводника | Диаметр проводника макс. мм | Внешний диаметр макс. мм | Скорость перекрытия AL-фольги | Луженый медный щит макс. мм | Внешний диаметр макс. мм | ||||
Тонкостенные | Толстостенный | Тонкостенные | Толстостенный | Тонкостенные | Толстостенный | |||||
6 | 320/0,15 | 3.4 | 4.3 | 5 | 20 | 4.9 | 5.6 | 6.1 | 7.8 | 3.14 |
84/0,30 | ||||||||||
8 | 240/0,20 | 4.3 | 5 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 7.1 | 9.1 | 2.38 | |
62/0,40 | ||||||||||
10 | 320/0,20 | 4.5 | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 8.1 | 9.7 | 1.82 | |
80/0,40 | ||||||||||
12 | 380/0,20 | 5.4 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 8.2 | 8.6 | 10.8 | 1.52 | |
96/0,40 | ||||||||||
16 | 512/0,20 | 6.3 | 7.2 | 8.3 | 8 | 9.1 | 9.6 | 11.7 | 1.16 | |
126/0,40 | ||||||||||
20 | 610/0,20 | 6.9 | 7.8 | 9.1 | 8.6 | 9.9 | 10.2 | 12.7 | 0.955 | |
152/0,40 | ||||||||||
25 | 790/0,20 | 7.8 | 8.7 | 10.4 | 9.5 | 11.2 | 11.3 | 14 | 0.743 | |
196/0,40 | ||||||||||
30 | 900/0,20 | 8.3 | 9.6 | 10.9 | 10.4 | 11.7 | 12.2 | 14.7 | 0.647 | |
224/0,40 | ||||||||||
35 | 1070/0.20 | 9 | 10.4 | 11.6 | 11.2 | 12.4 | 13.2 | 15.4 | 0.527 | |
276/0,40 | ||||||||||
40 | 1200/0.20 | 9.6 | 11.1 | 12.4 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.2 | 0.473 | |
308/0,40 | ||||||||||
50 | 1600/0.20 | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 13 | 14.3 | 15.2 | 17.5 | 0.368 | |
396/0,40 | ||||||||||
60 | 1200/0.25 | 11.6 | 13.3 | 14.6 | 14.1 | 15.4 | 16.3 | 18.6 | 0.315 | |
296/0,50 | ||||||||||
70 | 1427/0.25 | 12.5 | 14.4 | 15.5 | 15.2 | 16.5 | 17.4 | 19.7 | 0.259 | |
360/0,50 | ||||||||||
95 | 1936/0.25 | 14.8 | 16.7 | 18 | 17.7 | 19 | 19.9 | 22.4 | 0.196 | |
475/0,50 | ||||||||||
120 | 2450/0.25 | 16.5 | / | 19.7 | / | 20.7 | / | 24.1 | 0.153 | |
608/0,50 |
Область применения
Упаковка и доставка
Производственный цех
Сертификаты
У нас есть сертификаты UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949, CE.